Simms Wms Katafront Hoody - damski softshell z kapturem
towar niedostępny
Opis
Damski softshell wędkarski z kapturem Simms Wms Katafront Hoody 
Damska techniczna bluza wędkarska typu softshell, idealna na zmienną pogodę. Doskonała jako docieplenie pod kurtkę przeciwdeszczową w chłodne i mokre dni lub jako główne okrycie, kiedy jest bardziej sucho a np. wieje wiatr. Bluza posiada elastyczne panele boczne, a regulowany kaptur zapewni skuteczną ochronę przed wiatrem i lekkim deszczem. Krój odpowiedni do swobodnego poruszania i dynamicznych rzutów. Doskonale chroni przed wiatrem, utratą ciepła, a dzięki hydrofobowej powłoce charakteryzuje się również odpornością na deszcz i śnieg.
- damska bluza typu softshell z kapturem,
- zewnętrzna tkanina nie nasiąkająca wodą,
- 2 zapinane na zamek kieszenie ogrzewające dłonie,
- regulowany kaptur.
Specyfikacja produktu:
- Płeć: kobieta,
- Producent: SIMMS,
- Materiał:
- korpus: 92% poliester: 8% spandex,
- mankiety: 100% poliester,
- kieszeń: 85% nylon / 15% spandex dobby.
- Produkowane rozmiary: XS - XL.
- Produkowane wersje kolorystyczne:
- 025 - Anvil.
Simms - rozmiarówka odzieży damskiej:
Rozmiary damskie | obwód w klace piersiowej | obwód w pasie | obwód w biodrach | długość rękawa | długość w kroku | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cale | cm | cale | cm | cale | cm | cale | cm | cale | cm | |
XS (0-2) | 32” - 34” | 81 - 86 | 25” - 26” | 64 - 66 | 34” - 36” | 86- 91 | 31” | 79 | 29” | 74 |
S (4-6) | 34” - 36” | 86 - 91 | 26” - 28” | 66 - 71 | 36” - 38” | 91 - 96 | 31” | 79 | 29” | 74 |
M (8-10) | 36” - 38” | 91 - 97 | 28” - 30” | 71 - 76 | 38” - 40” | 96 - 102 | 32” | 81 | 30” | 76 |
L (12-14) | 38” - 41” | 97 - 104 | 30” - 33” | 76 - 84 | 40” - 43” | 102 - 109 | 33” | 84 | 31” | 79 |
XL (16-18) | 41” - 44” | 104 - 112 | 33” - 36” | 84 - 91 | 43” - 46” | 109 - 117 | 33” | 84 | 31” | 79 |
2XL (20) | 44” - 46” | 112 - 117 | 36” - 38” | 91 - 96 | 46” - 48” | 117 - 122 | 33” | 84 | 31” | 79 |
Wyświetlane są wszystkie opinie (pozytywne i negatywne). Nie weryfikujemy, czy pochodzą one od klientów, którzy kupili dany produkt.